Наши преимущества
ООО «Толви Плюс» на рынке с 2008 года
Профессиональный коллектив свыше 10 человек
Работаем с 12 известными предприятиями в бумажной отрасли
Перерабатываем бумагу от 30 гр/м2 до 550 гр/м2 разных форматов
Быстро и качественно перерабатываем большие объемы сырья (до 800 т/мес)
При объеме свыше 100 тонн/месяц – специальные предложения
Флаторезальные машины, которые мы используем
Технические характеристики | GMC (Тайвань) |
---|---|
Количество рулонодержателей | 2 |
Диаметр рулона, макс, мм | 1800 |
Формат рулона, мин/макс, мм | 350/1320 |
Диапазон реза на лист, мин/макс, мм | 470/1470 |
Минимальный шаг изменения размера, мм | 1 |
Плотность материала для нарезки в лист, мин/макс г/м2 | 50/550 |
Точность реза, мм | +/- 0.5 |
Функция установки закладок | Есть |
Боковой подрез с возможностью деления полотна | Есть |
Кромка обреза, мин/макс, мм | 7/70 |
Наличие устройств по снятию статики и устранению бумажной пыли | Есть |
Технические характеристики | VATAN MAKINA (Турция) |
---|---|
Количество рулонодержателей | 2 |
Диаметр рулона, макс, мм | 1500 |
Формат рулона, мин/макс, мм | 350/1450 |
Диапазон реза на лист, мин/макс, мм | 430/1380 |
Минимальный шаг изменения размера, мм | 1 |
Плотность материала для нарезки в лист, мин/макс г/м2 | 30/500 |
Точность реза, мм | +/- 0.5 |
Функция установки закладок | Есть |
Боковой подрез с возможностью деления полотна | Есть |
Кромка обреза, мин/макс, мм | 7/50 |
Наличие устройств по снятию статики и устранению бумажной пыли | Есть |
Видео, как работают наши флатовочные машины
Подробнее об услугах нашей компанииВ числе наших партнеров
Новый Друк
Лунапак
Блиц Пак
Сервисопторг
Премьер Папир
Укримпап
Интерпап
Авангард