Наші переваги
ТОВ «Толві Плюс» на ринку з 2008 року
Професійний колектив понад 10 осіб
Працюємо з 12 відомими підприємствами у паперовій галузі
Переробляємо папір від 30 гр/м2 до 550 гр/м2 різних форматів
Швидко та якісно переробляємо великі обсяги сировини (до 800 т/міс)
При обсязі понад 100 тонн/місяць – спеціальні пропозиції
Флаторізальні машини, які ми використовуємо
Технічні характеристики | GMC (Тайвань) |
---|---|
Кількість рулонотримачів | 2 |
Діаметр рулону, макс, мм | 1800 |
Формат рулону, мін/макс, мм | 350/1320 |
Діапазон різання на аркуш, мін/макс, мм | 470/1470 |
Мінімальний крок зміни розміру, мм | 1 |
Щільність матеріалу для нарізки в лист, мін/макс г/м2 | 50/550 |
Точність різу, мм | +/- 0.5 |
Функція встановлення закладок | Є |
Бічний підріз з можливістю поділу полотна | Є |
Кромка обрізу, мін/макс, мм | 7/70 |
Наявність пристроїв зі зняття статики та усунення паперового пилу | Є |
Технічні характеристики | VATAN MAKINA (Туреччина) |
---|---|
Кількість рулонотримачів | 2 |
Діаметр рулону, макс, мм | 1500 |
Формат рулону, мін/макс, мм | 350/1450 |
Діапазон різання на аркуш, мін/макс, мм | 430/1380 |
Мінімальний крок зміни розміру, мм | 1 |
Щільність матеріалу для нарізки в лист, мін/макс г/м2 | 30/500 |
Точність різу, мм | +/- 0.5 |
Функція встановлення закладок | Є |
Бічний підріз з можливістю поділу полотна | Є |
Кромка обрізу, мін/макс, мм | 7/50 |
Наявність пристроїв зі зняття статики та усунення паперового пилу | Є |
Відео, як працюють наші флатувальні машини
Докладніше про послуги нашої компаніїВ числі наших партнерів
Новий Друк
Лунапак
Бліц Пак
Сервісопторг
Прем’єр Папір
Укрімпап
Інтерпап
Авангард